Electronic Futures Overview
 
@C - CORN - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Mar 424'0 421'2 422'0 0'2
May 432'0 429'6 430'0 0'2
Jul 438'2 436'2 436'6 0'4
Sep 437'4 435'4 436'0 0'0
Dec 451'0 449'0 449'4 -0'2
Mar 464'0 461'6 462'2 -0'2
May 470'4 468'6 469'0 -0'4
Jul 474'2 473'0 473'0 -0'2
Sep 461'0 460'6 461'0 0'2
@S - SOYBEANS - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Mar 1072'4 1063'2 1066'2 1'6
May 1083'0 1074'2 1078'0 3'0
Jul 1095'0 1086'4 1090'2 3'0
Aug 1091'6 1083'2 1087'4 3'4
Sep 1075'4 1068'0 1071'6 3'2
Nov 1081'4 1073'0 1077'6 3'2
Jan 1091'6 1085'0 1088'0 3'0
Mar 1093'0 1084'6 1090'0 3'0
May 1098'0 1094'2 1095'4 3'4
@W - WHEAT - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Mar 515'0 507'6 512'4 4'6
May 526'0 519'2 523'6 4'6
Jul 538'2 531'6 536'0 4'4
Sep 552'6 546'4 550'2 4'2
@KW - KC HRW WHEAT - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Mar 527'2 519'6 523'0 3'2
May 537'4 531'0 533'2 2'4
Jul 549'4 543'2 545'6 2'4
Sep 564'4 558'4 560'4 2'0
@MW - HARD RED SPRING WHEAT MPLS - MGE
  High Low Last Trade Chg
Mar 5.7000 5.6350 5.6850 0.0475
May 5.8125 5.7600 5.8000 0.0475
Jul 5.9175 5.8675 5.9175 0.0525
Sep 6.0875 6.0475 6.0775 0.0450
@SM - SOYBEAN MEAL - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Mar 2976 2914 2955 41
May 3009 2951 2991 39
@BO - SOYBEAN OIL - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Mar 54.31 53.55 53.81 -0.20
May 54.83 54.09 54.34 -0.20
@LE - LIVE CATTLE - CME
  High Low Last Trade Chg
Feb 233.500 232.650 232.975 - 0.125
Apr 235.425 234.525 235.100 0.150
@GF - FEEDER CATTLE - CME
  High Low Last Trade Chg
Jan 363.925 362.375 363.625 0.400
Mar 360.225 358.425 359.875 0.500
@HE - LEAN HOGS - CME
  High Low Last Trade Chg
Feb 88.850 88.150 88.175 0.325
Apr 97.050 95.950 96.100 0.500
@AC - @ACF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@CT - Not Authorized - ICEFU
  High Low Last Trade Chg
Mar
May
Jul
Oct
 
blog iconDTN Market Matters Blog
STB Ruled Union Pacific-Norfolk Southern Merger Application Incomplete
Editorial Staff – 
Posted at Thursday, January 22, 2026 8:24AM CST
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN